美股前50大市值股票池(2025年8月更新)
| Ticker | 中文名稱 | 分類 | 非ADR | 是否非QQQ成份股 | 營收來源 | 市值 (億美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 輝達 | 科技-半導體 | ✅ | ❌ | 全球化 | 4,375 |
| MSFT | 微軟公司 | 科技-軟體 | ✅ | ❌ | 全球化 | 3,882 |
| AAPL | 蘋果公司 | 科技-消費電子 | ✅ | ❌ | 全球化 | 3,422 |
| GOOGL | 谷歌母公司 | 科技-網路服務 | ✅ | ❌ | 全球化 | 2,486 |
| AMZN | 亞馬遜 | 科技-電商/雲端 | ✅ | ❌ | 全球化 | 2,470 |
| META | Meta平台 | 科技-社群媒體 | ✅ | ❌ | 全球化 | 1,988 |
| AVGO | 博通 | 科技-半導體 | ✅ | ❌ | 全球化 | 1,437 |
| TSLA | 特斯拉 | 汽車-電動車 | ✅ | ❌ | 全球化 | 1,071 |
| BRK-B | 波克夏海瑟威 | 金融-投資控股 | ✅ | ✅ | 全球化 | 1,034 |
| TSM | 台積電 | 科技-半導體 | ❌ | ❌ | 全球化 | 1,018 |
| JPM | 摩根大通 | 金融-銀行 | ✅ | ✅ | 全球化 | 800 |
| WMT | 沃爾瑪 | 零售-綜合 | ✅ | ✅ | 美國本土為主 | 797 |
| ORCL | 甲骨文 | 科技-軟體 | ✅ | ❌ | 全球化 | 696 |
| V | Visa | 金融-支付 | ✅ | ✅ | 全球化 | 666 |
| LLY | 禮來製藥 | 醫療-製藥 | ✅ | ❌ | 全球化 | 620 |
| MA | 萬事達卡 | 金融-支付 | ✅ | ❌ | 全球化 | 527 |
| NFLX | 網飛 | 科技-串流媒體 | ✅ | ❌ | 全球化 | 524 |
| XOM | 埃克森美孚 | 能源-石油 | ✅ | ✅ | 全球化 | 457 |
| COST | 好市多 | 零售-會員制 | ✅ | ❌ | 美國本土為主 | 432 |
| JNJ | 嬌生公司 | 醫療-製藥 | ✅ | ✅ | 全球化 | 424 |
| PLTR | Palantir | 科技-數據分析 | ✅ | ❌ | 全球化 | 421 |
| HD | 家得寶 | 零售-家居建材 | ✅ | ✅ | 美國本土 | 394 |
| PG | 寶潔公司 | 消費品-日用品 | ✅ | ✅ | 全球化 | 363 |
| ABBV | 艾伯維 | 醫療-製藥 | ✅ | ✅ | 全球化 | 363 |
| BAC | 美國銀行 | 金融-銀行 | ✅ | ✅ | 美國本土 | 349 |
| SAP | SAP | 科技-軟體 | ❌ | ✅ | 全球化 | 325 |
| CVX | 雪佛龍 | 能源-石油 | ✅ | ✅ | 全球化 | 318 |
| KO | 可口可樂 | 消費品-飲料 | ✅ | ✅ | 全球化 | 301 |
| ASML | 艾司摩爾 | 科技-半導體設備 | ❌ | ❌ | 全球化 | 290 |
| AMD | 超微半導體 | 科技-半導體 | ✅ | ❌ | 全球化 | 288 |
| TMUS | T-Mobile | 電信-通訊 | ✅ | ✅ | 美國本土 | 283 |
| GE | 通用電氣 | 工業-綜合 | ✅ | ✅ | 全球化 | 283 |
| UNH | 聯合健康 | 醫療-保險 | ✅ | ✅ | 美國本土 | 276 |
| BABA | 阿里巴巴 | 科技-電商 | ❌ | ✅ | 全球化 | 271 |
| CSCO | 思科系統 | 科技-網路設備 | ✅ | ❌ | 全球化 | 265 |
| PM | 菲利普莫里斯 | 消費品-菸草 | ✅ | ✅ | 全球化 | 258 |
| TM | 豐田汽車 | 汽車-傳統汽車 | ❌ | ✅ | 全球化 | 252 |
| WFC | 富國銀行 | 金融-銀行 | ✅ | ✅ | 美國本土 | 250 |
| AZN | 阿斯特捷利康 | 醫療-製藥 | ❌ | ✅ | 全球化 | 243 |
| NVS | 諾華製藥 | 醫療-製藥 | ❌ | ✅ | 全球化 | 236 |
| MS | 摩根士丹利 | 金融-投資銀行 | ✅ | ✅ | 全球化 | 233 |
| CRM | 賽富時 | 科技-軟體 | ✅ | ❌ | 全球化 | 230 |
| ABT | 雅培 | 醫療-設備 | ✅ | ✅ | 全球化 | 229 |
| LIN | 林德集團 | 工業-化學 | ✅ | ✅ | 全球化 | 226 |
| NVO | 諾和諾德 | 醫療-製藥 | ❌ | ✅ | 全球化 | 225 |
| HSBC | 匯豐銀行 | 金融-銀行 | ❌ | ✅ | 全球化 | 224 |
| IBM | IBM | 科技-軟體服務 | ✅ | ✅ | 全球化 | 223 |
| MCD | 麥當勞 | 消費品-餐飲 | ✅ | ✅ | 全球化 | 220 |
| AXP | 美國運通 | 金融-支付 | ✅ | ✅ | 全球化 | 212 |
| GS | 高盛集團 | 金融-投資銀行 | ✅ | ✅ | 全球化 | 212 |
說明
分類標準
- 科技: 包含軟體、硬體、半導體、網路服務、數據分析等
- 金融: 銀行、保險、支付、投資等
- 醫療: 製藥、醫療設備、保險等
- 消費品: 日用品、飲料、餐飲、服飾等
- 能源: 石油、天然氣等
- 零售: 各類零售業態
- 工業: 製造業、物流、航太、化學等
- 汽車: 電動車、傳統汽車
- 電信: 通訊服務
非ADR 說明
- ✅ = 非ADR(美國本土公司)
- ❌ = ADR(美國存託憑證)
QQQ 成份股說明
- ❌ = QQQ成份股
- ✅ = 非QQQ成份股
營收來源說明
- 全球化:營收主要來自全球市場,產品/服務遍布世界各地
- 美國本土為主:以美國為主要市場,但在其他地區有業務
- 美國本土:營收主要來自美國本土市場
市值說明
- 市值數據來源:2025年8月實際交易數據
- 數據會隨股價波動而變化
營收來源分析
全球化企業(39家)
這些公司的營收來自世界各地,受益於全球經濟成長,但也面臨地緣政治風險:
- 科技股:NVDA、MSFT、AAPL、GOOGL、AMZN、META、AVGO、TSM、ORCL、LLY、NFLX、PLTR、ASML、AMD、CSCO、CRM、IBM
- 金融股:BRK-B、JPM、V、MA、MS、AXP、GS、HSBC
- 醫療股:JNJ、ABBV、AZN、NVS、ABT、NVO
- 消費品:PG、KO、PM、MCD
- 能源/工業:XOM、CVX、GE、LIN
- 其他:SAP、BABA、TM
美國本土為主企業(7家)
以美國為主要市場,但有國際業務:
- WMT(沃爾瑪):主要在美國,但有國際門店
- COST(好市多):美國為主,加拿大、日本、韓國等有業務
美國本土企業(4家)
主要服務美國市場:
- HD(家得寶):主要在美國和加拿大
- BAC(美國銀行):主要服務美國客戶
- TMUS(T-Mobile):美國電信服務
- UNH(聯合健康):美國醫療保險
- WFC(富國銀行):美國銀行業務
重要變化
- NVDA 躍居第一:受益於 AI 熱潮,市值超越所有公司
- 新進榜公司:PLTR、SAP、ASML、BABA、TMUS、GE 等
- ADR 增加:包含 TSM、SAP、ASML、BABA、TM、AZN、NVS、NVO、HSBC 等國際公司
- 科技股主導:前10大中有8檔為科技股
投資建議
- 科技股集中度極高:AI 相關股票表現突出
- 國際化程度提升:包含更多 ADR,增加地域分散
- QQQ 重疊度:約50%的股票為QQQ成份股
- 全球化企業占主導:約78%為全球化企業,適合分散地緣政治風險